700 р.
Профильная труба TECEprofil в штангах, цена за метр, 9000000
Описание:
Схема подключения к котлу
Тип | OKCE 100 NTR/2,2 kW | OKCE 125 NTR/2,2 kW | OKCE 160 NTR/2,2 kW | OKCE 200 NTR/2,2 kW | OKCE 250 NTR/2,2 kW |
---|---|---|---|---|---|
Объём [л] | 95 | 120 | 155 | 210 | 250 |
Вес водонагревателя без воды [кг] | 63 | 77 | 86 | 104 | 113 |
Высота водонагревателя [мм] | 815 | 980 | 1 018 | 1 328 | 1 508 |
Диаметр водонагревателя [мм] | 524 | 524 | 584 | 584 | 584 |
Рабочее давление резервуара [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Рабочее давление отоп. воды [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Макс. температура отоп. воды [°C] | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Макс. температура TUV* [°C] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Пов. нагрева нижнего теплооб. [м^2] | 1,08 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Мощность нижнего/верхнего теплооб. (НТ/ВТ) [kW] | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Длительная мощность TUV*/НТ/ВТ [л/час] | 610 | 990 | 990 | 990 | 990 |
Время нагрева с 10 °C до 60 °C (теплооб.) [минут] | 14 | 14 | 17 | 22 | 28 |
Время нагрева с 10 °C до 60 °C (эл. элементом) [часов] | 2,7 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,8 |
Коэфф. элект. безопасности | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Тепловые потери/степень электросбережения [kWh/24 ч] | 0,9/C | 1,1/C | 1,4/C | 1,4/B | 1,73/B |
*) Теплая техническая вода 45 °C