6 900 р.
Удлинитель дымохода Bosch 60/100 75 см AZ391
Технические параметры:
Gaz 6000 W | WBN 6000-35 С | WBN 6000-35Н |
---|---|---|
Тип котла | двухконтурный | одноконтурный |
Тип камеры сгорания | закрытая | закрытая |
Номинальная тепловая мощность, кВт | - | - |
по горячей воде | 12.2-37.4 | 12.2-37.4 |
по отоплению | 12.2-37.4 | 12.2-37.4 |
Номинальная тепловая нагрузка, кВт | - | - |
по горячей воде | 12-37 | 12-37 |
по отоплению | 12-37 | 12-37 |
Газ | ||
Допустимое давление природного газа, мбар | 10,5-16 | 10,5-16 |
Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 25-35 | 25 - 35 |
Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/ч | 3,9 | 3,9 |
Расход сжиженного газа при максимальной мощности, кг/ч | 2,7 | 2,7 |
Подключение газа, R" | - | - |
Отопление | ||
Температура, °C | 40-82 | 40-82 |
Максимальное допустимое давление, бар | 3 | 3 |
Объем расширительного бака, л | 10 | 10 |
Подключение, R" | - | - |
Приготовление горячей воды | ||
Температура, °C | 40-60 | - |
Проток горячей воды при ΔТ 50°C, л/мин | 9,6 | - |
Проток горячей воды при ΔТ 30°C, л/мин | 16,0 | - |
Максимальное давление воды, бар | 10 | 10 |
Подключение водопровода или бойлера, R" | 1/2" | 1/2" |
Дымовые газы | ||
Температура при макс./мин. мощности, °C | 135/78 | 135/78 |
Диаметр дымовой трубы, мм | 60/100 | 60/100 |
Электрическое подключение | ||
Напряжение, В | 230 | 230 |
Потребляемая мощность, Вт | <160 | <160 |
Частота, Гц | 50 | 50 |
Общие характеристики | ||
ВxШxГ, мм | 400х299х700 | 400х299х700 |
Вес (без упаковки), кг | 39 | 40 |
Артикул продукта | 7 736 900 668 | 7 736 900 669 |
Артикул комплекта перенастройки на сжиженный газ 23→21 |
7 736 900 815 |
7 736 900 815 |