51 750 р.
Электронная плата котла Bosch GAZ 7000, 87483008310
Назначение:
Техническое оснащение:
Параметры:
Gaz 7000 W | ZSC 24-3 MFK | ZWC 24-3 MFK | ZWC 28-3 MFK |
---|---|---|---|
Тип котла | одноконтурный, приготовление ГВС в бойлере | двухконтурный | двухконтурный |
Тип камеры сгорания | открытая | открытая | открытая |
Номинальная тепловая мощность, кВт | - | - | - |
по горячей воде | 6,7-22 | 6,7-22 | 8,3-27 |
по отоплению | 6,7-22 | 6,7-22 | 8,3-27 |
Номинальная тепловая нагрузка, кВт | - | - | - |
по горячей воде | 7,7-24,5 | 7,7-24,5 | 9,4-30 |
по отоплению | 7,7-24,5 | 7,7-24,5 | 9,4-30 |
Газ | |||
Допустимое давление природного газа, мбар | 7-30 | 7-30 | 7-30 |
Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 30/37 | 30/37 | 30/37 |
Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/ч | 2,5 | 2,5 | 3,1 |
Расход сжиженного газа при максимальной мощности, кг/ч | 2,0 | 2,0 | 2,3 |
Подключение газа, R" | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Отопление | |||
Температура, °C | 85 | 85 | 85 |
Максимальное допустимое давление, бар | 3 | 3 | 3 |
Объем расширительного бака, л | 8 | 8 | 8 |
Подключение, R" | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Приготовление горячей воды | |||
Температура, °C | - | 40-65 | 40-65 |
Проток горячей воды при ΔТ 50°C, л/мин | - | 2,5-6,8 | 2,5-6,8 |
Проток горячей воды при ΔТ 30°C, л/мин | - | 4-11,4 | 4-11,4 |
Проток горячей воды при ΔТ 20°C, л/мин | - | 4-17,1 | 4-17,1 |
Максимальное давление воды, бар | - | 10 | 10 |
Подключение водопровода или бойлера, R" | - | 1/2 | 1/2 |
Дымовые газы | |||
Температура при макс./мин. мощности, °C | 101/73 | 101/73 | 101/73 |
Диаметр дымовой трубы, мм | 130 | 130 | 130 |
Электрическое подключение | |||
Напряжение, В | 230 | 230 | 230 |
Потребляемая мощность, Вт | 90 | 90 | 90 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 |
Общие характеристики | |||
ВxШxГ, мм | 825x400x370 | 825x400x370 | 825x400x370 |
Вес (без упаковки), кг | 36,6 | 38,8 | 38,8 |
Артикул продукта | 7 716 704 326 | 7 716 704 321 | 7 716 704 323 |
Артикул комплекта перенастройки на сжиженный газ 23→21 | 8 716 011 944 | 8 716 011 944 | 8 716 011 960
|
Доставка по Новосибирску: в течение 48 часов - бесплатно, расчет при получении котла.
Доставка в другие города по предоплате 100%