11 600 р.
Термостат GSM-Climate ZONT H-1
Назначение:
Параметры
Vitopend 100-W | A1JB009 |
A1JB010 |
A1JB011 |
A1JB012 |
---|---|---|---|---|
Тип котла | двухконтурный | двухконтурный |
двухконтурный |
двухконтурный |
Тип камеры сгорания | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 12,0 | 24,0 | 29,9 | 34,0 |
Номинальная тепловая нагрузка, кВт: отопление/гвс |
13,3 / 26,2 | 26,2 / 26,2 | 32,8 / 32,8 |
37,2 / 37,2 |
КПД котла (нагр. 100%) | 86 | 91 | 91 | 90 |
Уровень звуковой мощности, Дб | до 48 | до 49 | до 51 | до 52 |
Газ | ||||
Допустимое давление природного газа, мбар | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 37 | 37 | 37 | 37 |
Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/ч | 1,41 | 2,77 | 3,47 | 3,94 |
Расход сжиженного газа при максимальной мощности, кг/ч | 1,04 | 2,09 | 2,55 | 2,91 |
Подключение газа, R" | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Отопление | ||||
Макс температура, °C | 76 | 76 | 76 | 76 |
Допустимое рабочее давление, бар | 0,8-3 | 0,8-3 | 0,8-3 | 0,8-3 |
Объем расширительного бака, л | 6 | 6 | 10 | 10 |
Подключение, R" | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Приготовление горячей воды | ||||
Температура, °C | 35-57 | 35-57 | 35-57 | 35-57 |
Проток горячей воды при ΔТ 30°C, л/мин | 11,2 | 11,2 | 14,1 | 16,0 |
Максимальное давление воды, бар | 10 | 10 | 10 | 10 |
Дымовые газы | ||||
Температура при макс./мин. мощности, °C | 136/113 | 137/112 | 102/83 | 119/89 |
Диаметр дымовой трубы, мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Электрическое подключение | ||||
Напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 230 |
Потребляемая мощность, Вт | 100 | 120 | 140 | 150 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Общие характеристики | ||||
ВxШxГ, мм | 725x400x340 | 725x400x340 | 725x450x360 | 725x450x360 |
Вес (без упаковки), кг | 32 | 32 | 39 | 40 |
Этот котел можно купить по предоплате 100%.