Котел Vitogas 100-F мощностью от 29 до 60 кВт один из наиболее экономичных и высокопроизводительных напольных котлов. Он надежен в работе и имеет долгий срок службы. Благодаря небольшим габаритным размерам котел подходит для монтажа даже в небольших подсобных помещениях.
Высокая производительность при минимальных выбросах
Котел Vitogas 100-F является не только экономичным при сжигании газового топлива, но и обладает компактными размерами. Горелка предварительного смешения, выполненная из нержавеющей стали, обеспечивает минимальные выбросы вредных веществ.
Качество в первую очередь
Высокая эксплуатационная надежность и долгий срок службы за счет теплообменных поверхностей из эвтектического серого чугуна.
Автоматика: Vitotronic 100 тип KC3, для режима с постоянной температурой теплоносителя
Параметры
Vitogas 100-F | 29 кВт | 35 кВт | 42 кВт | 48 кВт | 60 кВт |
---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая нагрузка, кВт | 32,0 | 38,6 |
46,4 | 53,0 |
66,2 |
Площадь теплообменника, м2 | 1,99 | 2,46 | 2,93 | 3,4 | 4,35 |
Объем котловой воды, л | 11,7 | 13,8 | 15,9 | 17,9 | 21,9 |
Нормативный КПД котла при Тпод=75°C, Тобр=60°C, % | 83 (Hs)/92 (Hi) | ||||
Газ | |||||
Допустимое давление природного газа, мбар | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 30-57,5 | 30-57,5 | 30-57,5 | 30-57,5 | 30-57,5 |
Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/ч | 3,39 | 4,09 | 4,91 | 5,61 | 7,01 |
Расход сжиженного газа при максимальной мощности, кг/ч | 2,50 | 3,02 | 3,62 | 4,14 | 5,17 |
Подключение газа, R" | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Отопление | |||||
Тмакс рекомендуемая, °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Максимальное рабочее давление, бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Диаметр труб подача/обратка, G" | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Тмин обратки допускаемая, °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Дымовые газы | |||||
Температура при подаче 50/80, °C | 102/118 | 101/113 | 114/130 | 114/130 | 109/122 |
Диаметр дымовой трубы, мм | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
Общие характеристики | |||||
ВxШxГ, мм | 890x650x760 | 890x760x780 | 890x850x780 | 890x940x780 | 890х1130х780 |
Вес (без упаковки), кг | 142 | 164 | 188 | 211 | 257 |
Этот котел можно купить по предоплате 100%.
Срок поставки от 3 до 14 дней.
Мы доставим его бесплатно в пределах Новосибирска.